STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP | ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) ................ | CỘT ÁP H (m) ...................... | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT | |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV | ||||||||
1 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8-8.4 | 73.6 - 12.5 | 10,497,000 | |
2 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 80.3 - 12.5 | 10,340,000 | |
3 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 112.7 - 46.4 | 11,808,000 | |
4 | U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 83.3 - 32.2 | 12,350,000 | |
5 | U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 11,590,000 | |
6 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 96.1 - 43 | 13,879,000 | |
7 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 123.8 - 61 | 18,897,000 | |
8 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 15.6 | 20 - 111 | 19,773,000 | |
9 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 92.6 - 34.3 | 22,468,000 | |
10 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 106.6 - 38.3 | 24,225,000 | |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE :USV (BƠM NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | ||||||||
1 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 18,525,000 | |
2 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 96.1 - 43 | 24,415,000 | |
3 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 123.8 - 61 | 28,215,000 | |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | ||||||||
1 | U3SLG-350/14T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 155.4 - 60 | 37,383,000 | |
2 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 196 - 75.4 | 41,943,000 | |
3 | U5SLG400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 151.2 - 79.6 | 41,468,000 | |
4 | U5SLG-550/18T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 102.1 | 43,909,000 | |
5 | U5SLG-600/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 216.2 - 114.3 | 58,900,000 | |
6 | U7SLG750/12T | 7.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 144.5 - 90 | 53,818,000 | |
7 | U7SLG800/14T | 8 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 168.5 - 105 | 54,768,000 | |
8 | U7SLG900/16T | 9 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 192.7 - 123.8 | 58,169,000 | |
9 | U7SLG1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.9 - 154.5 | 61,931,000 | |
10 | U9SLG800/14T | 7.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 155.6 - 49.4 | 55,224,000 | |
11 | U9SLG900/16T | 9 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 180.9 - 67.6 | 58,378,000 | |
12 | U9SLG950/18T | 9.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 202.1 - 72.9 | 59,309,000 | |
13 | U9SLG1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 227.2 - 84.4 | 62,339,000 | |
BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MVS | ||||||||
1 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 111.6 - 49.7 | 59,138,000 | |
2 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 167.2 - 84.7 | 64,144,000 | |
3 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 227.2 - 118.4 | 88,778,000 | |
4 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 111.6 - 57.8 | 59,565,000 | |
5 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 146.5 - 81.8 | 78,328,000 | |
6 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 181 - 102 | 91,438,000 | |
7 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 214.6 - 120.2 | 100,254,000 | |
8 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 76.8 - 40.4 | 57,637,000 | |
9 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 109 - 50.6 | 80,323,000 | |
10 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 126 - 63.8 | 91,200,000 | |
11 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 126 - 63.8 | 103,436,000 | |
12 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 78 - 38.4 | 74,813,000 | |
13 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 101.5 - 44.7 | 91,200,000 | |
14 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 116 - 56.1 | 99,750,000 | |
15 | MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 152 - 73.2 | 150,100,000 | |
16 | MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 208.5 - 111.3 | 136,325,000 | |
17 | MSVC 5/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 252 - 134.8 | 155,325,000 |
- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng CO, CQ đầy đủ.
- Bảo hành 12 tháng.
- Giao hàng miễn phí nội thành.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét