STT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ nước | HP | Cột áp M | Lưu lượng Lít/Phút | Hút-xả mm | Gía bán đã có VAT | | |
|
Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Vỏ bơm bằng Inox 304 | | |
1 | CVM AM/12 | 220/40 | 1.2 | 69-23.4 | 20-80 | 42-42 | 10,032,000 | | |
2 | CVM AM/15 | 220/40 | 1.5 | 80.5-27.3 | 20-80 | 42-42 | 10,613,000 | |
3 | CVM A/15 | 380/40 | 1.5 | 80.5-27.3 | 20-80 | 42-42 | 11,253,000 | |
4 | CVM A/18 | 380/40 | 1.8 | 94.5-28.8 | 20-80 | 42-42 | 11,646,000 | |
5 | CVM B/25 | 380/40 | 2.5 | 98.5-41 | 30-120 | 42-42 | 14,449,000 | |
Bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh-Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304 | | |
1 | EVM 3 4N5/0.55 | 380/120 | 0.75 | 33.4-13.2 | 20-75 | 34-34 | 19,603,000 | | |
2 | EVM 3 5N5/0.55 | 380/120 | 0.75 | 42-16.5 | 20-75 | 34-34 | 23,865,000 | |
3 | EVM 3 11N5/1.1 | 380/120 | 1.5 | 92-36.3 | 20-75 | 34-34 | 30,054,000 | |
4 | EVM 3 13N5/1.5 | 380/120 | 2 | 109-43 | 20-75 | 34-34 | 31,654,000 | |
5 | EVM 3 15N5/1.5 | 380/120 | 2 | 125-49.5 | 20-75 | 34-34 | 33,808,000 | |
6 | EVM 3 18F5/2.2 | 380/120 | 3 | 151-59.5 | 20-75 | 34-34 | 41,194,000 | |
7 | EVM 5 4N5/0.75 | 380/120 | 1 | 36.8-13.8 | 40-130 | 42-42 | 23,946,000 | |
8 | EVM 5 16N5/3.0 | 380/120 | 4 | 150-58.5 | 40-130 | 42-42 | 43,830,000 | |
9 | EVM 5 22F5/4.0 | 380/120 | 5.5 | 206-80.5 | 40-130 | 42-42 | 50,503,000 | |
10 | EVM 10 10N5/4.0 | 380/120 | 5.5 | 105-39 | 75-250 | 49-49 | 49,372,000 | |
11 | EVM 10 11N5/4.0 | 380/120 | 5.5 | 116-43 | 75-250 | 49-49 | 50,855,000 | |
12 | EVM 10 15F5/5.5 | 380/120 | 7.5 | 162-69 | 75-250 | 49-49 | 74,709,000 | | |
13 | EVM 10 16F5/7.5 | 380/120 | 10 | 173-73.5 | 75-250 | 49-49 | 77,000,000 | |
14 | EVM 10 20F5/7.5 | 380/120 | 10 | 216-92 | 75-250 | 49-49 | 79,000,000 | |
15 | EVM 18 5F5/5.5 | 380/120 | 7.5 | 92-34 | 130-400 | 60-60 | 53,608,000 | |
16 | EVM 18 6F5/7.5 | 380/120 | 7.5 | 92-34 | 130-400 | 60-60 | 55,295,000 | |
17 | EVM 18 7F5/7.5 | 380/120 | 10 | 108-40.5 | 130-400 | 60-60 | 60,990,000 | |
18 | EVM 18 8F5/7.5 | 380/120 | 10 | 123-46.5 | 130-400 | 60-60 | 62,440,000 | |
19 | EVM 18 12F5/11 | 380/120 | 15 | 189-83 | 130-400 | 60-60 | 82,592,000 | |
20 | EVM 45 4-0F5/15 | 380/120 | 20 | 103-60.5 | 350-1000 | 76-76 | 148,141,000 | |
21 | EVMG 60 6F/15 | 380/120 | 20 | 83.5-41 | 400-1200 | 114-114 | 120,588,000 | |
Bơm ly tâm trục đứng 1 tầng cánh - Buồng bơm và cánh bằng Inox 304-INLINE | | |
1 | LPS 40/75 | 380/100 | 1 | 16.6-10.1 | 70-250 | 49-49 | 15,773,000 | | |
2 | LPS 50/150 | 380/100 | 2 | 19.8-13.7 | 120-400 | 49-49 | 20,406,000 | | |
- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng CO, CQ đầy đủ.
- Bảo hành 12 tháng.
- Giao hàng miễn phí nội thành.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét