STT | Mã hàng ............................... | Động Cơ | Công Suất HP(kw) .................. | Kích cỡ nòng Inch(mm) .................... | Điện áp | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá bán lẻ | |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG ĐỘNG CƠ TECO ( 3 PHA) | |||||||||
1 | HVP340-1.75 20 | TECO | 1(0.75) | 11/2"(40) | 3Φ | 140 | 20 | 4,870,000 | |
2 | HVP340-11.5 20 | TECO | 2 (1.5) | 11/2"(40) | 3Φ | 280 | 25 | 6,054,000 | |
3 | HVP350-11.5 20 | TECO | 2 (1.5) | 2" (50) | 3Φ | 360 | 20 | 6,054,000 | |
4 | HVP350-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 2" (50) | 3Φ | 360 | 30 | 7,543,000 | |
5 | HVP365-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 21/2"(65) | 3Φ | 500 | 20 | 7,543,000 | |
6 | HVP380-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 3"(80) | 3Φ | 610 | 25 | 7,543,000 | |
7 | HVP350-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 2"(50) | 3Φ | 450 | 35 | 9,635,000 | |
8 | HVP365-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 21/2"(65) | 3Φ | 660 | 30 | 9,635,000 | |
9 | HVP380-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 3"(80) | 3Φ | 1100 | 25 | 9,635,000 | |
10 | HVP350-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 2"(50) | 3Φ | 350 | 50 | 16,732,000 | |
11 | HVP380-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 3"(80) | 3Φ | 1000 | 35 | 16,732,000 | |
12 | HVP3100-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 4"(100) | 3Φ | 1160 | 20 | 16,732,000 | |
13 | HVP350-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 2"(50) | 3Φ | 440 | 60 | 20,044,000 | |
14 | HVP380-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 3"(80) | 3Φ | 975 | 45 | 20,044,000 | |
15 | HVP3100-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 4"(100) | 3Φ | 1360 | 30 | 20,044,000 | |
16 | HVP380-111 20 | TECO | 15 (11) | 3"(80) | 3Φ | 1160 | 60 | 25,952,000 | |
17 | HVP3100-111 20 | TECO | 15 (11) | 4"(100) | 3Φ | 1665 | 30 | 25,952,000 | |
18 | HVP3125-111 20 | TECO | 15 (11) | 5"(125) | 3Φ | 2800 | 20 | 25,952,000 | |
19 | HVP380-115 20 | TECO | 20 (15) | 3"(80) | 3Φ | 1160 | 65 | 30,923,000 | |
20 | HVP3100-115 20 | TECO | 20 (15) | 4"(100) | 3Φ | 1810 | 40 | 30,923,000 | |
21 | HVP3125-115 20 | TECO | 20 (15) | 5"(125) | 3Φ | 3000 | 30 | 30,923,000 | |
22 | HVP3100-119 20 | TECO | 25 (19) | 3"(80) | 3Φ | 1760 | 55 | 56,451,000 | |
23 | HVP3125-119 20 | TECO | 25 (19) | 4"(100) | 3Φ | 3200 | 25 | 56,451,000 | |
24 | HVP3150-119 20 | TECO | 25 (19) | 6"(150) | 3Φ | 4015 | 25 | 56,451,000 | |
25 | HVP3100-122 20 | TECO | 30 (22) | 4"(100) | 3Φ | 1865 | 60 | 67,307,000 | |
26 | HVP3125-122 20 | TECO | 30 (22) | 4"(100) | 3Φ | 3560 | 30 | 67,307,000 | |
27 | HVP3150-122 20 | TECO | 30 (22) | 6"(150) | 3Φ | 4560 | 30 | 67,307,000 | |
28 | HVP3100-130 20 | TECO | 40 (30) | 4"(100) | 3Φ | 1965 | 75 | 81,420,000 | |
29 | HVP3125-130 20 | TECO | 40 (30) | 4"(100) | 3Φ | 3950 | 40 | 81,420,000 | |
30 | HVP3150-130 20 | TECO | 40 (30) | 6"(150) | 3Φ | 4950 | 40 | 81,420,000 | |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG ĐỘNG CƠ NTP ( 1 PHA) | |||||||||
1 | HVP240-1.75 26 | NTP | 1 (0.75) | 11/2"(40) | 1Ф | 140 | 20 | 4,813,000 | |
2 | HVP240-11.5 26 | NTP | 2 (1.5) | 11/2"(40) | 1Ф | 280 | 25 | 5,979,000 | |
3 | HVP250-11.5 26 | NTP | 2 (1.5) | 2" (50) | 1Ф | 360 | 20 | 5,979,000 | |
4 | HVP250-12.2 26 | NTP | 3 (2.2) | 2" (50) | 1Ф | 360 | 30 | 7,451,000 | |
5 | HVP265-12.2 26 | NTP | 3 (2.2) | 21/2"(65) | 1Ф | 500 | 20 | 7,451,000 | |
6 | HVP280-12.2 26 | NTP | 3 (2.2) | 3"(80) | 1Ф | 610 | 25 | 7,451,000 | |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG ĐỘNG CƠ NTP ( 3 PHA) | |||||||||
1 | HVP240-1.75 20 | NTP | 1 (0.75) | 11/2"(40) | 3Φ | 140 | 20 | 4,380,000 | |
2 | HVP240-11.5 20 | NTP | 2 (1.5) | 11/2"(40) | 3Φ | 280 | 25 | 5,444,000 | |
3 | HVP250-11.5 20 | NTP | 2 (1.5) | 2" (50) | 3Φ | 360 | 20 | 5,444,000 | |
4 | HVP250-12.2 20 | NTP | 3 (2.2) | 2" (50) | 3Φ | 360 | 30 | 6,784,000 | |
5 | HVP265-12.2 20 | NTP | 3 (2.2) | 21/2"(65) | 3Φ | 500 | 20 | 6,784,000 | |
6 | HVP280-12.2 20 | NTP | 3 (2.2) | 3"(80) | 3Φ | 610 | 25 | 6,784,000 | |
7 | HVP250-13.7 20 | NTP | 5 (3.7) | 2"(50) | 3Φ | 450 | 35 | 8,665,000 | |
8 | HVP265-13.7 20 | NTP | 5 (3.7) | 21/2"(65) | 3Φ | 660 | 30 | 8,665,000 | |
9 | HVP280-13.7 20 | NTP | 5 (3.7) | 3"(80) | 3Φ | 1100 | 25 | 8,665,000 | |
10 | HVP250-15.5 20 | NTP | 71/2 (5.5) | 2"(50) | 3Φ | 350 | 50 | 15,039,000 | |
11 | HVP280-15.5 20 | NTP | 71/2 (5.5) | 3"(80) | 3Φ | 1000 | 35 | 15,039,000 | |
12 | HVP2100-15.5 20 | NTP | 71/2 (5.5) | 4"(100) | 3Φ | 1160 | 20 | 15,039,000 | |
13 | HVP250-17.5 20 | NTP | 10 (7.5) | 2"(50) | 3Φ | 440 | 60 | 18,017,000 | |
14 | HVP280-17.5 20 | NTP | 10 (7.5) | 3"(80) | 3Φ | 975 | 45 | 18,017,000 | |
15 | HVP2100-17.5 20 | NTP | 10 (7.5) | 4"(100) | 3Φ | 1360 | 30 | 18,017,000 | |
16 | HVP280-111 20 | NTP | 15 (11) | 3"(80) | 3Φ | 1160 | 60 | 23,330,000 | |
17 | HVP2100-111 20 | NTP | 15 (11) | 4"(100) | 3Φ | 1665 | 30 | 23,330,000 | |
18 | HVP2125-111 20 | NTP | 15 (11) | 5"(125) | 3Φ | 2800 | 20 | 23,330,000 | |
19 | HVP280-115 20 | NTP | 20 (15) | 3"(80) | 3Φ | 1160 | 65 | 27,795,000 | |
20 | HVP2100-115 20 | NTP | 20 (15) | 4"(100) | 3Φ | 1810 | 40 | 27,795,000 | |
21 | HVP2125-115 20 | NTP | 20 (15) | 5"(125) | 3Φ | 3000 | 30 | 27,795,000 | |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX ĐỘNG CƠ TECO ( 3 PHA) | |||||||||
1 | HVS340-1.75 20 | TECO | 1 (0.75) | 11/2"(40) | 3Ф | 140 | 20 | 10,186,000 | |
2 | HVS340-11.5 20 | TECO | 2 (1.5) | 11/2"(40) | 3Ф | 280 | 25 | 12,645,000 | |
3 | HVS350-11.5 20 | TECO | 2 (1.5) | 2"(50) | 3Ф | 360 | 20 | 12,645,000 | |
4 | HVS350-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 2"(50) | 3Ф | 360 | 30 | 15,806,000 | |
5 | HVS365-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 21/2"(65) | 3Ф | 500 | 20 | 15,806,000 | |
6 | HVS380-12.2 20 | TECO | 3 (2.2) | 3"(80) | 3Ф | 610 | 25 | 15,806,000 | |
7 | HVS350-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 2"(50) | 3Ф | 450 | 35 | 20,197,000 | |
8 | HVS365-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 21/2"(65) | 3Ф | 660 | 30 | 20,197,000 | |
9 | HVS380-13.7 20 | TECO | 5 (3.7) | 3"(80) | 3Ф | 1100 | 25 | 20,197,000 | |
10 | HVS350-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 2"(50) | 3Ф | 350 | 50 | 35,125,000 | |
11 | HVS380-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 3"(80) | 3Ф | 1000 | 35 | 35,125,000 | |
12 | HVS3100-15.5 20 | TECO | 71/2 (5.5) | 4"(100) | 3Ф | 1160 | 20 | 35,125,000 | |
13 | HVS350-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 2"(50) | 3Ф | 440 | 60 | 42,150,000 | |
14 | HVS380-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 3"(80) | 3Ф | 975 | 45 | 42,150,000 | |
15 | HVS3100-17.5 20 | TECO | 10 (7.5) | 4"(100) | 3Ф | 1360 | 30 | 42,150,000 | |
16 | HVS380-111 20 | TECO | 15 (11) | 3"(80) | 3Ф | 1160 | 60 | 54,443,000 | |
17 | HVS3100-111 20 | TECO | 15 (11) | 4"(100) | 3Ф | 1665 | 30 | 54,443,000 | |
18 | HVS3125-111 20 | TECO | 15 (11) | 5"(125) | 3Ф | 2800 | 20 | 54,443,000 | |
19 | HVS380-115 20 | TECO | 20 (15) | 3"(80) | 3Ф | 1160 | 65 | 64,981,000 | |
20 | HVS3100-115 20 | TECO | 20 (15) | 4"(100) | 3Ф | 1810 | 40 | 64,981,000 | |
21 | HVS3125-115 20 | TECO | 20 (15) | 5"(125) | 3Ф | 3000 | 30 | 64,981,000 | |
22 | HVS3100-119 20 | TECO | 25 (19) | 3"(80) | 3Ф | 1760 | 55 | 91,325,000 | |
23 | HVS3125-119 20 | TECO | 25 (19) | 4"(100) | 3Ф | 3200 | 25 | 91,325,000 | |
24 | HVS3150-119 20 | TECO | 25 (19) | 6"(150) | 3Ф | 4015 | 25 | 91,325,000 | |
25 | HVS3100-122 20 | TECO | 30 (22) | 4"(100) | 3Ф | 1865 | 60 | 108,888,000 | |
26 | HVS3125-122 20 | TECO | 30 (22) | 4"(100) | 3Ф | 3560 | 30 | 108,888,000 | |
27 | HVS3150-122 20 | TECO | 30 (22) | 6"(150) | 3Ф | 3560 | 30 | 108,888,000 | |
28 | HVS3100-130 20 | TECO | 40 (30) | 4"(100) | 3Ф | 1965 | 75 | 131,720,000 | |
29 | HVS3125-130 20 | TECO | 40 (30) | 4"(100) | 3Ф | 3950 | 40 | 131,720,000 | |
30 | HVS3150-130 20 | TECO | 40 (30) | 6"(150) | 3Ф | 4950 | 40 | 131,720,000 | |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX ĐỘNG CƠ NTP ( 1 PHA) | |||||||||
1 | HVS240-1.75 26 | NTP | 1 (0.75) | 11/2"(40) | 1Ф | 140 | 20 | 9,604,000 | |
2 | HVS240-11.5 26 | NTP | 2 (1.5) | 11/2"(40) | 1Ф | 280 | 25 | 11,922,000 | |
3 | HVS250-11.5 26 | NTP | 2 (1.5) | 2"(50) | 1Ф | 360 | 20 | 11,922,000 | |
4 | HVS250-12.2 26 | NTP | 3 (2.2) | 2"(50) | 1Ф | 360 | 30 | 14,904,000 | |
5 | HVS265-12.2 26 | NTP | 3 (2.2) | 21/2"(65) | 1Ф | 500 | 20 | 14,904,000 | |
6 | HVS280-12.2 26 | NTP | 3 (2.2) | 3"(80) | 1Ф | 610 | 25 | 14,904,000 | |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX ĐỘNG CƠ NTP (3 PHA) | |||||||||
1 | HVS240-1.75 20 | NTP | 1 (0.75) | 11/2"(40) | 3Φ | 140 | 20 | 8,731,000 | |
2 | HVS240-11.5 20 | NTP | 2 (1.5) | 11/2"(40) | 3Φ | 280 | 25 | 10,838,000 | |
3 | HVS250-11.5 20 | NTP | 2 (1.5) | 2"(50) | 3Φ | 360 | 20 | 10,838,000 | |
4 | HVS250-12.2 20 | NTP | 3 (2.2) | 2"(50) | 3Φ | 360 | 30 | 13,549,000 | |
5 | HVS265-12.2 20 | NTP | 3 (2.2) | 21/2"(65) | 3Φ | 500 | 20 | 13,549,000 | |
6 | HVS280-12.2 20 | NTP | 3 (2.2) | 3"(80) | 3Φ | 610 | 25 | 13,549,000 | |
7 | HVS250-13.7 20 | NTP | 5 (3.7) | 2"(50) | 3Φ | 450 | 35 | 17,390,000 | |
8 | HVS265-13.7 20 | NTP | 5 (3.7) | 21/2"(65) | 3Φ | 660 | 30 | 17,390,000 | |
9 | HVS280-13.7 20 | NTP | 5 (3.7) | 3"(80) | 3Φ | 1100 | 25 | 17,390,000 | |
10 | HVS250-15.5 20 | NTP | 71/2 (5.5) | 2"(50) | 3Φ | 350 | 50 | 30,107,000 | |
11 | HVS280-15.5 20 | NTP | 71/2 (5.5) | 3"(80) | 3Φ | 1000 | 35 | 30,107,000 | |
12 | HVS2100-15.5 20 | NTP | 71/2 (5.5) | 4"(100) | 3Φ | 1160 | 20 | 30,107,000 | |
13 | HVS250-17.5 20 | NTP | 10 (7.5) | 2"(50) | 3Φ | 440 | 60 | 36,128,000 | |
14 | HVS280-17.5 20 | NTP | 10 (7.5) | 3"(80) | 3Φ | 975 | 45 | 36,128,000 | |
15 | HVS2100-17.5 20 | NTP | 10 (7.5) | 4"(100) | 3Φ | 1360 | 30 | 36,128,000 | |
16 | HVS280-111 20 | NTP | 15 (11) | 3"(80) | 3Φ | 1160 | 60 | 46,666,000 | |
17 | HVS2100-111 20 | NTP | 15 (11) | 4"(100) | 3Φ | 1665 | 30 | 46,666,000 | |
18 | HVS2125-111 20 | NTP | 15 (11) | 5"(125) | 3Φ | 2800 | 20 | 46,666,000 | |
19 | HVS280-115 20 | NTP | 20 (15) | 3"(80) | 3Φ | 1160 | 65 | 55,699,000 | |
20 | HVS2100-115 20 | NTP | 20 (15) | 4"(100) | 3Φ | 1810 | 40 | 55,699,000 | |
21 | HVS2125-115 20 | NTP | 20 (15) | 5"(125) | 3Φ | 3000 | 30 | 50,813,000 | |
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU GANG ĐỘNG CƠ TECO 4P ( 3 PHA) | |||||||||
1 | HVP380-13.7 40 | TECO 4P | 5 (3.7) | 3Φ | 900 | 20 | 15,275,000 | ||
2 | HVP3100-15.5 40 | TECO 4P | 71/2 (5.5) | 3Φ | 1800 | 20 | 24,398,000 | ||
3 | HVP3100-17.5 40 | TECO 4P | 10 (7.5) | 3Φ | 2300 | 20 | 29,702,000 | ||
4 | HVP3100-111 40 | TECO 4P | 15 (11) | 3Φ | 2170 | 25 | 35,006,000 | ||
5 | HVP3125-115 40 | TECO 4P | 20 (15) | 3Φ | 3300 | 25 | 41,370,000 | ||
6 | HVP3150-119 40 | TECO 4P | 25 (19) | 3Φ | 4455 | 25 | 57,281,000 | ||
7 | HVP3150-122 40 | TECO 4P | 30 (22) | 3Φ | 4455 | 25 | 67,890,000 | ||
8 | HVP3200-130 40 | TECO 4P | 40 (30) | 3Φ | 7550 | 25 | 81,681,000 | ||
BƠM LY TÂM DẠNG XOÁY ĐẦU INOX ĐỘNG CƠ TECO 4P ( 3 PHA) | |||||||||
1 | HVS350-13.7 40 | TECO 4P | 5 (3.7) | 3Φ | 450 | 35 | 24,505,000 | ||
2 | HVS3100-15.5 40 | TECO 4P | 71/2 (5.5) | 3Φ | 1800 | 20 | 42,617,000 | ||
3 | HVS3100-17.5 40 | TECO 4P | 10 (7.5) | 3Φ | 1800 | 20 | 51,140,000 | ||
4 | HVS3125-111 40 | TECO 4P | 15 (11) | 3Φ | 2450 | 25 | 55,893,000 | ||
5 | HVS3125-115 40 | TECO 4P | 20 (15) | 3Φ | 3300 | 25 | 72,774,000 | ||
6 | HVS3150-119 40 | TECO 4P | 25 (19) | 3Φ | 4455 | 25 | 93,755,000 | ||
7 | HVS3150-122 40 | TECO 4P | 30 (22) | 3Φ | 4455 | 25 | 111,784,000 | ||
8 | HVS3200-130 40 | TECO 4P | 40 (30) | 3Φ | 7550 | 25 | 135,224,000 |
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT
- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng CO, CQ đầy đủ.
- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng CO, CQ đầy đủ.
- Bảo hành 12 tháng.
- Giao hàng miễn phí nội thành.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét