TT | MODEL ................................... | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm hố móng, bùn loãng | |||||||
1 | BAS-200 | 220V 1 1/4" | 1/5 | 4 | 5.7 | 1,950,000 | |
2 | BAS-200A (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 2,200,000 | |
3 | BAS-300 | 220V 1 1/2" | 1/3 | 4 | 9.0 | 2,130,000 | |
4 | BAS-300A | 220V 1 1/2" | 1/3 | 4 | 9.0 | 2,380,000 | |
5 | BAV-250SA | 220V 11/2" | 1/3 | 4.5 | 7.2 | 2,530,000 | |
6 | BAV-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 2,660,000 | |
7 | BAV-400A | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 3,000,000 | |
8 | BAV-400S | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 2,730,000 | |
9 | SV-150 | 220V 1 1/2" | 1/5 | 3 | 9.0 | 2,060,000 | |
10 | TAS-750 | 220V 2" | 1 | 9 | 8.7 | 3,550,000 | |
11 | TAS-750A | 220V 2" | 1 | 9 | 8.7 | 3,900,000 | |
12 | SV-750/750T | 220V/380V 3" | 1 | 9 | 9.0 | 4,085,000 | |
13 | SV-750A Có phao | 220V 3" | 1 | 9 | 9.0 | 4,550,000 | |
14 | SV-1500/1500T | 220V/380V 3" | 2 | 9 | 28.2 | 6,200,000 | |
15 | JK-20 | 220V/ 3" | 2 | 9 | 22.8 | 8,150,000 | |
16 | JK-20T | 380V 3" | 2 | 9 | 22.8 | 7,900,000 | |
17 | JK-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 26.4 | 9,220,000 | |
18 | JK-50T | 380V 4" | 5 | 10 | 35.4 | 16,260,000 | |
19 | JK-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 31.2 | 21,000,000 | |
Bơm chìm, hút hố móng, bùn đặc | |||||||
1 | DSP-20T | 380V 3" | 2 | 15 | 9 | 10,500,000 | |
2 | DSP-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 22.8 | 15,300,000 | |
3 | DSP-50T | 380V 3"/4" | 5 | 9 | 60 | 18,800,000 | |
4 | DSP-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 54 | 31,200,000 | |
5 | DSP-100T | 380V 4"/6" | 10 | 15 | 90 | 36,800,000 | |
6 | DSP-150T | 380V 4"/6" | 15 | 15 | 144 | 46,700,000 | |
Bơm bùn lỏng, cát, đào móng công trình lớn | |||||||
1 | 65ADL 51.5 | 380V 2.5" | 2 | 12 | 10.8 | 15,800,000 | |
2 | 80ADL 51.5 | 380V 3" | 2 | 9 | 18 | 17,000,000 | |
3 | 80ADL 52.2 | 380V 3" | 3 | 12 | 22 | 19,400,000 | |
4 | 80ADVS 52.2 | 380V 3" | 3 | 15 | 16.8 | 16,389,500 | |
5 | 80ADL 53.7 | 380V 3" | 5 | 15 | 34 | 22,600,000 | |
6 | 80ADVS 53.7 | 380V 3" | 5 | 15 | 25.2 | 19,500,000 | |
7 | KT-475 | 380V 4" | 10 | 30 | 48 | 52,038,300 | |
8 | KT-675 | 380V 6" | 10 | 15 | 96 | 52,038,300 | |
9 | KT-4110 | 380V 4" | 15 | 35 | 60 | 62,807,000 | |
10 | KT-4110 (mới) | 380V 4" | 15 | 35 | 60 | 56,000,000 | |
11 | KSP-100T | 380V 4" | 10 | 15 | 84 | 32,600,000 | |
Bơm nước thải trục ngang | |||||||
1 | SW-220 | 220V 2" | 2 | 12 | 23.4 | 5,330,000 | |
2 | SW-220T | 380V 2" | 2 | 12 | 23.4 | 4,850,000 | |
3 | SW-320 | 220V 2" | 3 | 12 | 31.5 | 6,770,000 | |
4 | SW-320T | 380V 2" | 3 | 12 | 31.5 | 5,800,000 | |
5 | SWO-220 | 220V 2" | 2 | 8 | 24 | 4,950,000 | |
6 | SWO-220T | 380V 2" | 2 | 8 | 24 | 4,560,000 | |
7 | SWO-320 | 220V 2" | 3 | 8 | 29.4 | 6,520,000 | |
8 | SWO-320T | 380V 2" | 3 | 8 | 29.4 | 5,560,000 |
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Sản phẩm chính hãng CO, CQ đầy đủ.
- Bảo hành 12 tháng.
- Giao hàng miễn phí nội thành.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét